V tabulce jsou uvedeny pravděpodobnosti konkrétního vylepšení vaší kombinace na flopu.
| Kombinace | Vylepšení | Outs | Na Flopu | Na Turnu |
|---|---|---|---|---|
| Open ended straight flush draw | Straight/Flush/Pair | 21 | 72.3% | 47.7% |
| Open ended straight flush draw | Straight/Flush | 15 | 54.1% | 32.6% |
| Inside straight | Straight/One Pair | 10 | 38.4% | 21.7% |
| Four flush | Flush | 9 | 35.0% | 19.6% |
| Open ended straight draw | Straight | 8 | 31.5% | 17.4% |
| Three of a kind | Full House | 7 | 27.8% | 15.2% |
| Unmatched pocket cards | One Pair | 6 | 24.1% | 13.0% |
| One Pair | Two pair/Three of a kind | 5 | 20.4% | 10.9% |
| Two pair | Full House | 4 | 16.5% | 8.7% |
| Inside straight | Straight | 4 | 16.5% | 8.7% |
| One Pair | Two Pair | 3 | 12.5% | 6.5% |
| Pocket pair | Three of a kind | 2 | 8.4% | 4.3% |
| Three of a kind | Four of a kind | 1 | 4.3% | 2.2% |
Tabulka uvádí výherní kombinaci a pravděpodobnost výhry při hře All-in před flopem.
| All-in kombinace | Výherní kombinace |
|---|---|
| AK vs 76 suited | AK vyhrává v 60% |
| AK vs QJ | AK vyhrává v 64% |
| AK vs 22 | 22 vyhrává v 51% |
| AK vs KQ | AK vyhrává v 73% |
| AK vs AA | AA vyhrává v 87% |
| AK vs KK | KK vyhrává v 66% |
| AQ vs KQ | AQ vyhrává v 70% |
| AQ vs QJ | AQ vyhrává v 70% |
| AQ vs KJ | AQ vyhrává v 60% |
| AT vs KQ | AT vyhrává v 58% |
| AA vs KK | AA vyhrává v 80% |
| AA vs 22 | AA vyhrává v 80% |
| AA vs 76 suited | AA vyhrává v 77% |
| A2 vs JT | A2 vyhrává v 55% |
| KK vs K2 | KK vyhrává v 94% |
Kojetín
Němčice
Chropyně
Tovačov
Nezamyslice
Mořice
Doloplazy ( Pv )
Lobodice
Smržice
Kroměříž
Copyright (C) 2009 POKER PROSTĚJOV CLUB o. s., Všechna práva vyhrazena.
webdesign web-systemy.net | webhosting 1hosting.cz | Publikační systém QuickWEB CMS | Internetový obchod QuickWEB SHOP